Keith Middle School (02010405)Steve Derossi, PrincipalMailing Address: 70 Hathaway Blvd New Bedford, MA 02740-2898 Phone: (508) 997-4511 FAX: Website: http://www.newbedford.k12.ma.us/keith.htm |
Overview:
This report card contains information
required by the federal No Child Left Behind Act for our school and district
including: teacher qualifications; student achievement on the Massachusetts
Comprehensive Assessment System (MCAS); and school/district accountability.
Mission Statement:
Since limited space is available,
each school will provide its Mission Statement upon request. Please call the
school Principal for a copy.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STUDENTS INCLUDED | PERCENT OF STUDENTS AT EACH PERFORMANCE LEVEL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | % | A | P | NI | W/F | |
| STUDENT STATUS | ||||||
| REGULAR | 259 | 79 | 2 | 51 | 41 | 7 |
| DISABLED | 66 | 20 | 0 | 8 | 48 | 44 |
| LIMITED ENGLISH PROFICIENT | 4 | 1 | - | - | - | - |
| GENDER | ||||||
| FEMALE | 154 | 47 | 3 | 45 | 41 | 10 |
| MALE | 175 | 53 | 1 | 39 | 42 | 18 |
| RACE/ETHNICITY | ||||||
| AFRICAN-AMERICAN | 75 | 23 | 3 | 33 | 57 | 7 |
| ASIAN OR PACIFIC ISLANDER | 2 | 1 | - | - | - | - |
| HISPANIC | 64 | 19 | 0 | 28 | 41 | 31 |
| NATIVE AMERICAN | 1 | 0 | - | - | - | - |
| WHITE | 187 | 57 | 2 | 51 | 35 | 12 |
| LOW INCOME | 240 | 73 | 1 | 38 | 44 | 17 |
| MIGRANT STUDENT | 0 | 0 | - | - | - | - |
| STATE | ||||||
| 2005 | 76719 | 100 | 10 | 56 | 27 | 7 |
| 2004 | 77386 | 100 | 9 | 59 | 25 | 7 |
| ALL STUDENT | ||||||
| 2005 | 329 | 100 | 2 | 42 | 42 | 15 |
| 2004 | 348 | 100 | 0 | 38 | 46 | 16 |
| NOTE: MCAS results for groups with fewer than 10 students are not shown to protect student confidentiality | ||||||
![]() |
| STUDENTS INCLUDED | PERCENT OF STUDENTS AT EACH PERFORMANCE LEVEL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | % | A | P | NI | W/F | |
| STUDENT STATUS | ||||||
| REGULAR | 285 | 84 | 3 | 16 | 36 | 44 |
| DISABLED | 52 | 15 | 2 | 2 | 6 | 90 |
| LIMITED ENGLISH PROFICIENT | 3 | 1 | - | - | - | - |
| GENDER | ||||||
| FEMALE | 159 | 47 | 3 | 16 | 30 | 50 |
| MALE | 181 | 53 | 3 | 12 | 32 | 53 |
| RACE/ETHNICITY | ||||||
| AFRICAN-AMERICAN | 83 | 24 | 2 | 13 | 22 | 63 |
| ASIAN OR PACIFIC ISLANDER | 6 | 2 | - | - | - | - |
| HISPANIC | 59 | 17 | 0 | 3 | 39 | 58 |
| NATIVE AMERICAN | 2 | 1 | - | - | - | - |
| WHITE | 190 | 56 | 4 | 16 | 33 | 46 |
| LOW INCOME | 265 | 78 | 2 | 11 | 27 | 60 |
| MIGRANT STUDENT | 0 | 0 | - | - | - | - |
| STATE | ||||||
| 2005 | 77025 | 100 | 13 | 26 | 30 | 31 |
| 2004 | 78893 | 100 | 13 | 26 | 32 | 29 |
| ALL STUDENT | ||||||
| 2005 | 340 | 100 | 3 | 14 | 31 | 52 |
| 2004 | 388 | 100 | 3 | 12 | 35 | 50 |
| NOTE: MCAS results for groups with fewer than 10 students are not shown to protect student confidentiality | ||||||
![]() |
| STUDENTS INCLUDED | PERCENT OF STUDENTS AT EACH PERFORMANCE LEVEL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | % | A | P | NI | W/F | |
| STUDENT STATUS | ||||||
| REGULAR | 285 | 84 | 1 | 13 | 53 | 33 |
| DISABLED | 52 | 15 | 0 | 2 | 19 | 79 |
| LIMITED ENGLISH PROFICIENT | 3 | 1 | - | - | - | - |
| GENDER | ||||||
| FEMALE | 159 | 47 | 0 | 11 | 45 | 43 |
| MALE | 181 | 53 | 2 | 10 | 50 | 38 |
| RACE/ETHNICITY | ||||||
| AFRICAN-AMERICAN | 83 | 24 | 0 | 7 | 45 | 48 |
| ASIAN OR PACIFIC ISLANDER | 6 | 2 | - | - | - | - |
| HISPANIC | 59 | 17 | 2 | 5 | 39 | 54 |
| NATIVE AMERICAN | 2 | 1 | - | - | - | - |
| WHITE | 190 | 56 | 2 | 13 | 52 | 34 |
| LOW INCOME | 265 | 78 | 1 | 8 | 44 | 47 |
| MIGRANT STUDENT | 0 | 0 | - | - | - | - |
| STATE | ||||||
| 2005 | 76890 | 100 | 4 | 29 | 41 | 26 |
| 2004 | 78887 | 100 | 5 | 28 | 35 | 31 |
| ALL STUDENT | ||||||
| 2005 | 340 | 100 | 1 | 11 | 48 | 40 |
| 2004 | 389 | 100 | 1 | 15 | 38 | 47 |
| NOTE: MCAS results for groups with fewer than 10 students are not shown to protect student confidentiality | ||||||
![]() |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Student Group | 2005 | Mid-Cycle IV (2005) Data | 2005 | AYP 2005 | |||||||||
| Participation | Performance | Improvement | Attendance | ||||||||||
| Enrolled | Assessed | % | Met Target |
N | CPI | Met Target |
CPI Change |
Met Target |
% | Change | Met Target | ||
| Aggregate | 330 | 328 | 99 | Yes | 309 | 75.1 | No | 6.2 | Yes | 94.1 | 1.4 | Yes | Yes |
| Lim. English Prof. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Spec. Ed. | 64 | 64 | 100 | Yes | 60 | 49.6 | No | 3.0 | Yes/EB | 93.0 | 2.4 | Yes | Yes |
| Low Income | 241 | 239 | 99 | Yes | 221 | 72.3 | No | 8.3 | Yes | 93.6 | 1.6 | Yes | Yes |
| Afr. Amer./Black | 75 | 74 | 99 | Yes | 71 | 74.3 | No | 10.4 | Yes | 94.5 | 1.3 | Yes | Yes |
| Asian or Pacif. Isl. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hispanic | 64 | 64 | 100 | Yes | 59 | 60.2 | No | 0.9 | Yes/EB | 93.9 | 2.5 | Yes | Yes |
| Native American | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| White | 188 | 187 | 99 | Yes | 176 | 80.3 | No | 6.6 | Yes | 94.0 | 1.2 | Yes | Yes |
| MATHEMATICS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Student Group | 2005 | Mid-Cycle IV (2005) Data | 2005 | AYP 2005 | |||||||||
| Participation | Performance | Improvement | Attendance | ||||||||||
| Enrolled | Assessed | % | Met Target |
N | CPI | Met Target |
CPI Change |
Met Target |
% | Change | Met Target | ||
| Aggregate | 341 | 338 | 99 | Yes | 322 | 47.8 | No | 2.3 | No | 94.1 | 1.4 | Yes | No |
| Lim. English Prof. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Spec. Ed. | 49 | 49 | 100 | Yes | 46 | 24.5 | No | -1.9 | No | 93.0 | 2.4 | Yes | No |
| Low Income | 266 | 264 | 99 | Yes | 250 | 43.1 | No | 3.0 | No | 93.6 | 1.6 | Yes | No |
| Afr. Amer./Black | 83 | 81 | 98 | Yes | 78 | 43.6 | No | 4.5 | Yes/EB | 94.5 | 1.3 | Yes | Yes |
| Asian or Pacif. Isl. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hispanic | 60 | 59 | 98 | Yes | 56 | 40.6 | No | 3.0 | No | 93.9 | 2.5 | Yes | No |
| Native American | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| White | 190 | 190 | 100 | Yes | 180 | 50.7 | No | 0.5 | No | 94.0 | 1.2 | Yes | No |
| Adequate Yearly Progress History | Accountability Status | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |||
| ELA | Aggregate | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Identified for Improvement - Subgroups only |
| All subgroups | N/A | N/A | N/A | N/A | No | No | Yes | ||
| MATH | Aggregate | No | No | No | No | No | No | No | Identified for Restructuring |
| All subgroups | N/A | N/A | N/A | N/A | No | No | No | ||